| Night Eastern Caribbean Cruise on Celebrity Eclipse from Miami | more details >> |
| Celebrity Eclipse |
|
| Sailing Date | Suite | Aqua | Concierge | Veranda | Ocean View | Interior | 3/4 Rate | Single Supplement |
|||||||
| US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | ||
| 1/7/2012 | $699* | $719* | $299* | $309* | 200% | ||||||||||
| Category | N/A | N/A | N/A | 1C | N/A | N/A | |||||||||
| 7 Night East. Caribbean Holiday Cruise on Celebrity Eclipse from Miami | more details >> |
| Celebrity Eclipse |
|
| Sailing Date | Suite | Aqua | Concierge | Veranda | Ocean View | Interior | 3/4 Rate | Single Supplement |
|||||||
| US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | ||
| 12/24/2011 | $1,199* | $1,229* | $699* | $719* | 200% | ||||||||||
| Category | N/A | N/A | N/A | 2B | N/A | N/A | |||||||||
| 7 Night East. Caribbean Holiday Cruise on Celebrity Eclipse from Miami | more details >> |
| Celebrity Eclipse |
|
| Sailing Date | Suite | Aqua | Concierge | Veranda | Ocean View | Interior | 3/4 Rate | Single Supplement |
|||||||
| US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | ||
| 12/31/2011 | $1,149* | $1,179* | $349* | $359* | 200% | ||||||||||
| Category | N/A | N/A | N/A | 1C | N/A | N/A | |||||||||
| 5 Night Western Caribbean Cruise on Celebrity Millennium from Miami | more details >> |
| Celebrity Millennium |
|
| Sailing Date | Suite | Aqua | Concierge | Veranda | Ocean View | Interior | 3/4 Rate | Single Supplement |
|||||||
| US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | ||
| 12/3/2011 | $379* | $389* | $329* | $339* | $259* | $259* | $229* | $229* | $199* | $199* | 175% | ||||
| Category | N/A | N/A | XC | 2B | Y | Z | |||||||||
| 4 Night Western Caribbean Cruise on Celebrity Millennium from Miami | more details >> |
| Celebrity Millennium |
|
| Sailing Date | Suite | Aqua | Concierge | Veranda | Ocean View | Interior | 3/4 Rate | Single Supplement |
|||||||
| US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | ||
| 11/24/2011 | $679* | $689* | $399* | $409* | $379* | $389* | $299* | $309* | $249* | $249* | 200% | ||||
| Category | W | N/A | XC | X | 06 | N/A | |||||||||
| 5 Night Western Caribbean Cruise on Celebrity Millennium from Miami | more details >> |
| Celebrity Millennium |
|
| Sailing Date | Suite | Aqua | Concierge | Veranda | Ocean View | Interior | 3/4 Rate | Single Supplement |
|||||||
| US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | ||
| 11/28/2011 | $319* | $329* | $279* | $279* | $189* | $189* | $169* | $169* | $199* | $199* | 175% | ||||
| Category | N/A | N/A | XC | X | Y | Z | |||||||||
| 7 Night Western Caribbean Cruise on Celebrity Solstice from Fort Lauderdale | more details >> |
| Celebrity Solstice |
|
| Sailing Date | Suite | Aqua | Concierge | Veranda | Ocean View | Interior | 3/4 Rate | Single Supplement |
|||||||
| US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | ||
| 1/8/2012 | $699* | $719* | $299* | $309* | 200% | ||||||||||
| Category | N/A | N/A | N/A | 1C | N/A | N/A | |||||||||
| 7 Night Southern Caribbean Cruise on Celebrity Summit from San Juan | more details >> |
| Celebrity Summit |
|
| Sailing Date | Suite | Aqua | Concierge | Veranda | Ocean View | Interior | 3/4 Rate | Single Supplement |
|||||||
| US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | ||
| 12/10/2011 | $1,049* | $1,079* | $639* | $659* | $569* | $589* | $419* | $439* | $169* | $180* | 200% | ||||
| Category | W | N/A | XC | X | Y | N/A | |||||||||
| 7 Night Southern Caribbean Cruise on Celebrity Summit from San Juan | more details >> |
| Celebrity Summit |
|
| Sailing Date | Suite | Aqua | Concierge | Veranda | Ocean View | Interior | 3/4 Rate | Single Supplement |
|||||||
| US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | ||
| 12/17/2011 | $949* | $979* | $579* | $599* | $499* | $519* | $169* | $180* | 200% | ||||||
| Category | W | N/A | XC | X | N/A | N/A | |||||||||
| 7 Night Southern Caribbean Cruise on Celebrity Summit from San Juan | more details >> |
| Celebrity Summit |
|
| Sailing Date | Suite | Aqua | Concierge | Veranda | Ocean View | Interior | 3/4 Rate | Single Supplement |
|||||||
| US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | US | CAD | ||
| 11/26/2011 | $519* | $539* | $419* | $439* | $389* | $409* | $169* | $180* | 200% | ||||||
| Category | N/A | N/A | N/A | X | Y | Z | |||||||||